Mau sewa bus pariwisata di Banjar dengan harga paling murah? pesan aja di Lidya Trans Holiday sekarang juga. Sebelum memesan, ada baiknya Anda mengetahui lebih dulu berapa harga sewanya.
Harga sewa bus pariwisata di Banjar akan menyesuaikan dengan berbagai faktor, Anda bisa mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh pada harha di halaman: Faktor Harga. Sebelum bertanya pada kami, Anda juga bisa baca halaman: FAQ.
Kemanapun tujuan Anda, dan dimanapun lokasi penjemputannya, di area Jawa-Bali, tim Lidya Trans Holiday dapat melayani semua kebutuhan Anda. Untuk mendapatkan iformasi harga sewa bus pariwisata di Banjar yang lebih akurat, silahkan hubungi kami langsung.
Pemesanan sangat mudah, bisa via transfer rekening, atau langsung berkunjung ke kantor kami untuk pembayarannya. Percayakan perjalanan Anda pada biro travel profesional seperti Lidya Trans.
Pilihan Sewa Bus Pariwisata di Banjar
- Micro Bus / Bus kecil Toyota Hiace Seat 14.
- Mini Bus Isuzu Elf Short pariwisata Seat 11 – 14.
- Bus Kecil Isuzu Elf Long Pariwisata Seat 18 – 19.
- Medium Bus HD Jetbus 3+ Seat 29/31/33.
- Medium Bus Executive Jetbus 3+ Seat 35.
- Big Bus HD Setra Jetbus 3+ Seat 47 – 59.
- Big Bus HDD Jetbus 3+ / JB 5 Seat 45 – 55.
- Big Bus SHD Jetbus 3+ / JB 5 Seat 45 – 55.
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata di Banjar 2025
Berikut merupakan daftar harga sewa bus pariwisata di Banjar berdasarkan jenis unit dan menyesuaikan dengan kebutuhan calon penyewa.
Transfer in/out
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa |
---|---|---|
Bus Pariwisata SHD/HDD | 45-47 seat | Rp.3.400.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra | 47 seat | Rp.2.900.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra | 59 seat | Rp.2.900.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.1.900.000,- |
Bus Medium Exclusive | 35 seat | Rp.2.000.000,- |
Elf Long Pariwisata | 19 seat | Rp.1.500.000,- |
Toyota Hiace Commuter | 14 seat | Rp.1.400.000,- |
Elf Short Pariwisata | 14 seat | Rp.1.300.000,- |
Toyota Innova | 7 seat | Rp.750.000,- |
Toyota All New Avanza | 7 seat | Rp.650.000,- |
Dalam Kota Banjar
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata SHD/HDD | 45-47 seat | Rp.3.500.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra | 47 seat | Rp.3.000.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra | 59 seat | Rp.3.000.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.000.000,- |
Bus Medium Exclusive | 35 seat | Rp.2.200.000,- |
Elf Long Pariwisata | 19 seat | Rp.1.600.000,- |
Toyota Hiace Commuter | 14 seat | Rp.1.500.000,- |
Elf Short Pariwisata | 14 seat | Rp.1.400.000,- |
Toyota Innova | 7 seat | Rp.850.000,- |
Toyota All New Avanza | 7 seat | Rp.750.000,- |
Keluar Kota Banjar
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata SHD/HDD | 45-47 seat | Rp.4.500.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra | 47 seat | Rp.3.500.000,- |
Bus Pariwisata HD Setra | 59 seat | Rp.3.500.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.500.000,- |
Bus Medium Exclusive | 35 seat | Rp.2.600.000,- |
Elf Long Pariwisata | 19 seat | Rp.2.000.000,- |
Toyota Hiace Commuter | 14 seat | Rp.2.000.000,- |
Elf Short Pariwisata | 14 seat | Rp.1.800.000,- |
Toyota Innova | 7 seat | Rp.1150.000,- |
Toyota All New Avanza | 7 seat | Rp.1050.000,- |
- Harga sewa bus pariwisata di Banjar yang ada diatas dapat di negosiasikan kembali.
- Daftar Harga sewa yang ada merupakan hitungan sewa per hari.
Mau dapat harga sewa bus pariwisata di Banjar yang sesuai dengan kebutuhan? hubungi kami sekarang juga. Karena, usia bus pariwisata, lokasi tujuan, dan penjemputan juga akan mempengaruhi harga sewa.
Sebelum memesan, Anda juga bisa baca halaman: Cara pemesanan lebih dahulu, atau langsung menghubungi nomor telepon kantor / WA kami. Ingin sewa bus pariwisata di Banjar kota atau kabupaten? Lidya Trans ahlinya.
Kontak Service Banjar.
TELP/WA : 081313141179